Uitslag Essen 2019
Beste schutters, hieronder vinden jullie de uitslag van de 900 ICC-manche van 30 juni 2019 te Essen.
Ook als download beschikbaar:
Naam | Vereniging | 50 / 30 | 40 / 25 | 30 / 20 | Ptn | 10 | 9 | |
RECURVE HEREN JEUGD KORTE AFSTAND | ||||||||
1 | Tijs Vermeiren | Kon. Sint-Sebastiaan - Merksplas | 252 | 260 | 282 | 794 | 30 | 33 |
2 | Anton Lenaerts | Kon. Sint-Sebastiaan - Merksplas | 238 | 265 | 271 | 774 | 13 | 43 |
3 | Jonas Jacobs | X Archery Team - Wuustwezel | 237 | 244 | 265 | 746 | 21 | 22 |
RECURVE DAMES JEUGD KORTE AFSTAND | ||||||||
1 | Amy Tarling | Alliance d'Amitié - Ulvenhout | 232 | 253 | 264 | 749 | 14 | 36 |
2 | Nele Bakker | Alliance d'Amitié - Ulvenhout | 229 | 264 | 254 | 747 | 10 | 36 |
3 | Laura Wisse | Vriendenkring - Rijen | 199 | 250 | 271 | 720 | 20 | 27 |
4 | Annika Van Gaans | L'Union fait la Force - Roosendaal | 205 | 216 | 228 | 649 | 5 | 17 |
5 | Jolien Trouw | X Archery Team - Wuustwezel | 122 | 145 | 243 | 510 | 5 | 6 |
COMPOUND HEREN JEUGD KORTE AFSTAND | ||||||||
1 | Jochem Willemsen | Sint Sebastiaan - Yerseke | 211 | 225 | 243 | 679 | 10 | 19 |
2 | Kobe Beyers | X Archery Team - Wuustwezel | 212 | 177 | 226 | 615 | 3 | 16 |
3 | Elias Trouw | X Archery Team - Wuustwezel | 70 | 119 | 145 | 334 | 1 | 2 |
COMPOUND DAMES JEUGD KORTE AFSTAND | ||||||||
1 | Sanne Wisse | Vriendenkring - Rijen | 266 | 273 | 265 | 804 | 22 | 43 |
2 | Benthe Peijen | Schutterij Ravenstein - Kloetinge | 236 | 260 | 276 | 772 | 26 | 26 |
3 | Roos Bruel | Schutterij Ravenstein - Kloetinge | 231 | 227 | 257 | 715 | 8 | 23 |
RECURVE HEREN DEBUTANT KORTE AFSTAND | ||||||||
1 | Frans Willem Beusenberg | Alliance d'Amitié - Ulvenhout | 271 | 274 | 281 | 826 | 34 | 34 |
2 | Jelt Van den Langenberg | L'Union - Boxtel | 249 | 268 | 277 | 794 | 23 | 35 |
3 | melle spanjers | De Zwartmikkers - Middelbeers | 228 | 246 | 252 | 726 | 21 | 23 |
4 | John Van der steen | Alliance d'Amitié - Ulvenhout | 120 | 208 | 227 | 555 | 10 | 12 |
RECURVE DAMES DEBUTANT KORTE AFSTAND | ||||||||
1 | Meike van Oss | L'Union - Boxtel | 262 | 265 | 289 | 816 | 38 | 30 |
2 | Marije Busse | Sint Sebastiaan - Yerseke | 169 | 224 | 255 | 648 | 8 | 22 |
3 | Kim De Jong | Schutterij Ravenstein - Kloetinge | 149 | 175 | 216 | 540 | 4 | 11 |
4 | Cindy Topsvoort | Schutterij Ravenstein - Kloetinge | 130 | 163 | 193 | 486 | 4 | 6 |
RECURVE JUNIOREN | ||||||||
1 | maarten delien | De Zwartmikkers - Middelbeers | 238 | 245 | 260 | 743 | 16 | 32 |
2 | eva de smet | Heideschutters - Kalmthout | 125 | 213 | 249 | 587 | 6 | 17 |
3 | Koen Nonnekes | Alliance d'Amitié - Ulvenhout | 143 | 171 | 226 | 540 | 2 | 10 |
RECURVE HEREN SENIOREN | ||||||||
1 | Marcel Wisse | Vriendenkring - Rijen | 246 | 263 | 276 | 785 | 23 | 38 |
2 | rob van den brand | Landmans Unie - Schijndel | 201 | 229 | 261 | 691 | 10 | 21 |
3 | Johannes Gysen | Heideschutters - Kalmthout | 214 | 228 | 241 | 683 | 11 | 23 |
4 | Koen Verheyen | Kon. Sint-Sebastiaan - Merksplas | 172 | 234 | 245 | 651 | 9 | 20 |
5 | Igor Minkenberg | Vriendenkring - Rijen | 183 | 221 | 227 | 631 | 5 | 13 |
6 | Dimitri Jakobsen | Schutterij Ravenstein - Kloetinge | 143 | 211 | 234 | 588 | 3 | 20 |
RECURVE DAMES SENIOREN | ||||||||
1 | Gerda Quirijnen | Kon. Sint-Sebastiaan - Merksplas | 158 | 190 | 243 | 591 | 7 | 18 |
2 | Tine Daelman | Sint-Barbara - Melsele | 148 | 164 | 202 | 514 | 1 | 9 |
RECURVE MASTERS | ||||||||
1 | herman carlebur | Houts Welvaren - Helmond | 218 | 241 | 268 | 727 | 19 | 24 |
2 | Michel Segers | Sint-Barbara - Melsele | 211 | 216 | 252 | 679 | 14 | 20 |
3 | Dirk Wuyts | Sint-Sebastiaan - Rijkevorsel | 174 | 217 | 251 | 642 | 10 | 15 |
RECURVE VETERANEN | ||||||||
1 | Jozef Scheyltjens | Sint-Sebastiaan - Rijkevorsel | 230 | 241 | 273 | 744 | 18 | 27 |
2 | Karel Damen | Sint-Sebastiaan - Rijkevorsel | 186 | 226 | 239 | 651 | 10 | 18 |
3 | Giuliano Cini | L'Union fait la Force - Roosendaal | 215 | 194 | 226 | 635 | 8 | 13 |
COMPOUND JUNIOREN | ||||||||
1 | Sem Bruel | Schutterij Ravenstein - Kloetinge | 192 | 245 | 259 | 696 | 17 | 18 |
2 | Elke Peelman | Sint-Barbara - Melsele | 198 | 229 | 246 | 673 | 10 | 17 |
COMPOUND HEREN SENIOREN | ||||||||
1 | Joan Koole | Schutterij Ravenstein - Kloetinge | 276 | 273 | 293 | 842 | 53 | 26 |
2 | Wim de Leeuw | Sint Sebastiaan - Yerseke | 267 | 282 | 290 | 839 | 44 | 33 |
3 | frederic simons | Heideschutters - Kalmthout | 278 | 279 | 277 | 834 | 36 | 43 |
4 | Jan Adriaenssens | X Archery Team - Wuustwezel | 267 | 272 | 287 | 826 | 38 | 33 |
5 | Marco Veld | Alliance d'Amitié - Ulvenhout | 268 | 270 | 288 | 826 | 35 | 40 |
6 | Jan Willem Bruel | Schutterij Ravenstein - Kloetinge | 257 | 270 | 276 | 803 | 36 | 25 |
7 | Frank Beyers | X Archery Team - Wuustwezel | 214 | 215 | 261 | 690 | 14 | 21 |
8 | Patrick Jacobs | X Archery Team - Wuustwezel | 226 | 208 | 247 | 681 | 13 | 23 |
COMPOUND DAMES SENIOREN | ||||||||
1 | Naomi Jones | Constantia - Drunen | 275 | 287 | 297 | 859 | 55 | 30 |
2 | Natascha Bruel | Schutterij Ravenstein - Kloetinge | 232 | 258 | 262 | 752 | 13 | 24 |
3 | Bea Van den Bosch | X Archery Team - Wuustwezel | 209 | 205 | 248 | 662 | 10 | 12 |
COMPOUND MASTERS | ||||||||
1 | Ad Oomen | Oude Doelen - Roosendaal | 258 | 273 | 285 | 816 | 31 | 43 |
2 | Coen van den Berg | ASV Prins Willem Alexander - Hulshorst | 261 | 272 | 277 | 810 | 27 | 43 |
3 | Leo Korstanje | Schutterij Ravenstein - Kloetinge | 260 | 270 | 280 | 810 | 27 | 40 |
4 | Guido Vanden Bossche | Kon. Jonge Sint-Sebastiaan - Rumst | 256 | 271 | 279 | 806 | 27 | 46 |
5 | Humphrey Scholten | Schutterij Ravenstein - Kloetinge | 256 | 246 | 267 | 769 | 25 | 29 |
6 | wim Van Zundert | Oude Doelen - Roosendaal | 218 | 259 | 261 | 738 | 12 | 41 |
7 | henrie van Dun | Recht Door Zee - Gemonde | 215 | 226 | 274 | 715 | 16 | 28 |
COMPOUND VETERANEN | ||||||||
1 | Harry Koot | Alliance d'Amitié - Ulvenhout | 258 | 273 | 279 | 810 | 33 | 29 |
2 | jaap rentmeester | UNO Borsele - Borsele | 252 | 251 | 276 | 779 | 26 | 28 |
3 | Frans van Eekelen | Oude Doelen - Roosendaal | 248 | 262 | 261 | 771 | 19 | 36 |
4 | Will Frankhuisen | Schutterij Ravenstein - Kloetinge | 240 | 227 | 276 | 743 | 24 | 29 |
5 | Alex Katzoff | Alliance d'Amitié - Ulvenhout | 218 | 239 | 267 | 724 | 17 | 25 |
6 | Rita Audenaert | Sint-Barbara - Melsele | 228 | 228 | 266 | 722 | 15 |
23 |
Punten | 10 | 9 | |
Schutterij Ravenstein - Kloetinge - Compound | |||
Joan Koole | 842 | 53 | 26 |
Leo Korstanje | 810 | 27 | 40 |
Jan Willem Bruel | 803 | 36 | 25 |
Totaal: | 2455 | ||
Alliance d'Amitié - Ulvenhout - Compound | |||
Marco Veld | 826 | 35 | 40 |
Harry Koot | 810 | 33 | 29 |
Alex Katzoff | 724 | 17 | 25 |
Totaal: | 2360 | ||
Oude Doelen - Roosendaal - Compound | |||
Ad Oomen | 816 | 31 | 43 |
Frans van Eekelen | 771 | 19 | 36 |
wim Van Zundert | 738 | 12 | 41 |
Totaal: | 2325 | ||
X Archery Team - Wuustwezel - Compound | |||
Jan Adriaenssens | 826 | 38 | 33 |
Frank Beyers | 690 | 14 | 21 |
Patrick Jacobs | 681 | 13 | 23 |
Totaal: | 2197 |
Punten | 10 | 9 | |
Sint-Sebastiaan - Rijkevorsel - Recurve | |||
Jozef Scheyltjens | 744 | 18 | 27 |
Karel Damen | 651 | 10 | 18 |
Dirk Wuyts | 642 | 10 | 15 |
Totaal | 2037 | ||
Vriendenkring - Rijen - Recurve | |||
Marcel Wisse | 785 | 23 | 38 |
Igor Minkenberg | 631 | 5 | 13 |
Totaal | 1416 | ||
Heideschutters - Kalmthout - Recurve | |||
Johannes Gysen | 683 | 11 | 23 |
Eva De Smet | 587 | 6 | 17 |
Totaal | 1270 | ||
Kon. Sint-Sebastiaan - Merksplas - Recurve | |||
Koen Verheyen | 651 | 9 | 20 |
Gerda Quirijnen | 591 | 7 | 18 |
Totaal | 1242 | ||
Sint-Barbara - Melsele - Recurve | |||
Michel Segers | 679 | 14 | 20 |
Tine Daelman | 514 | 1 | 9 |
Totaal | 1193 |